學系 | 年級 | 名稱 | 學分 | 必選修 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(AA) 見笑系 | 大學部_一年級 | 音樂-北管組 | 2.0 | 選修 | (三) 5,6 |
|
(AA) 見笑系 | 大學部_一年級 | 丟臉實務 | 3.0 | 必修 | (三) 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|
(AA) 見笑系 | 大學部_一年級 | 私人動力交通工具包膜學 | 3.0 | 必修 | (三) A |
|
(AA) 見笑系 | 大學部_三年級 | 初級槍砲管理 | 3.0 | 必修 | (四) 7,8 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_一年級 | 唐宋文國罵與髒話研讀 | 3.0 | 必修 | (三) 7,8 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_一年級 | 國罵學導讀 | 3.0 | 必修 | (四) 5,6 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_一年級 | 國罵與髒話訓詁學 | 3.0 | 必修 | (四) 4,N |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_一年級 | 基礎國罵 | 3.0 | 必修 | (三) 1 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_一年級 | 髒話語言學概論 | 3.0 | 必修 | (一) 2,3 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_一年級 | 國罵視聽與會話(一) | 4.0 | 必修 | (二) 1,2,3,4 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_二年級 | 哇 | 3.0 | 選修 | (四) 7 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_二年級 | 髒話詞法學 | 2.0 | 必修 | (四) 3,4 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_二年級 | 中國國罵史 | 3.0 | 必修 | (四) 6,7 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_二年級 | 中級國罵 | 3.0 | 必修 | (三) 1 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_二年級 | 國罵學概論 | 3.0 | 必修 | (二) 5,6 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_二年級 | 國罵與髒話聲韻學 | 3.0 | 必修 | (五) 6,7,8 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_二年級 | 國罵與髒話訓詁學 | 3.0 | 必修 | (一) 4,N |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_二年級 | 女性污辱 | 3.0 | 必修 | (四) 6,7,8 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_二年級 | 現代髒話散文選 | 3.0 | 必修 | (四) 3,4 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_二年級 | 現代髒話詩選 | 3.0 | 必修 | (一) 1,2 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_三年級 | 彎給實務研習 | 3.0 | 必修 | (五) 2,3,4 |
|
(BA) 台灣國罵語文學系 | 大學部_三年級 | 高級國罵 | 3.0 | 必修 | (二) 1 |
|
(BB) 廟會學系 | 大學部_一年級 | 乩童學 | 3.0 | 選修 | (五) 1 |
|
(BB) 廟會學系 | 大學部_一年級 | 宋江陣(一) | 3.0 | 選修 | (三) 2,3,4 |
|
(BB) 廟會學系 | 大學部_一年級 | 官將首(一) | 3.0 | 選修 | (一) 5,6,7 |
|
(BB) 廟會學系 | 大學部_一年級 | 宗教經濟學 | 3.0 | 必修 | (三) M |
|
(BB) 廟會學系 | 大學部_一年級 | 廟會經營管理學(ㄧ) | 3.0 | 必修 | (二) A,B |
|
(BB) 廟會學系 | 大學部_一年級 | 扛轎概論 | 3.0 | 必修 | (三) N,5,6 |
|
(BB) 廟會學系 | 大學部_二年級 | 八家將(二) | 3.0 | 必修 | (五) 5,6,7 |
|
(BB) 廟會學系 | 大學部_二年級 | 宋江陣(二) | 3.0 | 必修 | (四) 2,3,4 |
|
(BB) 廟會學系 | 大學部_二年級 | 廟會經營管理學(二) | 3.0 | 必修 | (五) A,B |
|
(BB) 廟會學系 | 大學部_三年級 | 大甲媽祖遶境實習 | 3.0 | 必修 | (三) 5,6,7 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_一年級 | 國罵學概論 | 2.0 | 選修 | (五) 2,3 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_一年級 | 棒類攻擊與防身術 | 2.0 | 選修 | (一) 5,6 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_一年級 | 音樂-北管組 | 2.0 | 選修 | (三) 5,6 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_一年級 | 音樂-南管組 | 2.0 | 選修 | (三) 5,6 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_一年級 | 體育-轎班訓練 | 2.0 | 選修 | (五) 5,6 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_一年級 | 人體彩繪學(一) | 1.0 | 必修 | (三) 4 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_一年級 | 台灣陣頭史(一) | 2.0 | 必修 | (一) 3,4 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_一年級 | 專業閩南語(一) | 2.0 | 必修 | (四) 3,4 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_一年級 | 法律逃避規章(通識) | 2.0 | 必修 | (四) 5,6 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_一年級 | 八家將(一) | 3.0 | 必修 | (二) 5,6,7 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_一年級 | 廟會經營與管理(一) | 3.0 | 必修 | (二) 2,3,4 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_二年級 | 人體彩繪學(二) | 1.0 | 必修 | (一) 2 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_二年級 | 宋江陣(ㄧ) | 2.0 | 必修 | (二) 3,4 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_二年級 | 官將首(一) | 2.0 | 必修 | (一) 3,4 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_二年級 | 專業閩南語(二) | 2.0 | 必修 | (一) 5,6 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_二年級 | 體育-起乩實練 | 2.0 | 必修 | (二) 6,7 |
|
(BD) 陣頭文化與歷史學系 | 大學部_三年級 | 大甲媽祖遶境實習 | 3.0 | 必修 | (三) 5,6,7 |
|
(BE) 街頭噴漆藝術學系 | 大學部_一年級 | ㄐㄐ | 6.0 | 必修 | (日) D |
|
(BF) 沿海人體裝置藝術設計學系 | 大學部_一年級 | 好喪辛 | 3.0 | 必修 | (五) C |
|
(BF) 沿海人體裝置藝術設計學系 | 大學部_一年級 | 消波塊學(ㄧ) | 3.0 | 必修 | (四) 5,6,7 |
|
(BF) 沿海人體裝置藝術設計學系 | 大學部_二年級 | 流體力學 | 3.0 | 必修 | (四) 2,3,4 |
|
(BF) 沿海人體裝置藝術設計學系 | 大學部_二年級 | 消波塊學(二) | 3.0 | 必修 | (四) 5,6,7 |
|
(BF) 沿海人體裝置藝術設計學系 | 大學部_二年級 | 結構力學 | 3.0 | 必修 | (二) 7,8,9 |
|
(BF) 沿海人體裝置藝術設計學系 | 大學部_三年級 | 水泥灌漿實作 | 3.0 | 必修 | (一) A,B,C |
|
(BH) 抖音樂學系 | 大學部_三年級 | 初級多媒體動態剪輯 | 3.0 | 選修 | (一) 7,8 |
|
(BH) 抖音樂學系 | 大學部_四年級 | 中級多媒體動態剪輯 | 3.0 | 選修 | (四) 5,6 |
|
(BI) 肝膽排石醫學系 | 大學部_一年級 | 愛莉砂砂思想導論 | 3.0 | 必修 | (四) 2,3,4 |
|
(BI) 肝膽排石醫學系 | 大學部_一年級 | 甘霖 | 3.0 | 必修 | (五) 4 |
|
(BI) 肝膽排石醫學系 | 大學部_一年級 | 皂化石解剖實作 | 3.0 | 必修 | (五) 5,6,7,8 |
|
(BI) 肝膽排石醫學系 | 大學部_一年級 | 肝膽制皂概論 | 3.0 | 必修 | (一) 2,3,4 |
|
(BI) 肝膽排石醫學系 | 大學部_一年級 | 普通生物學(一) | 4.0 | 必修 | (二) 2,3,4 |
|
(BI) 肝膽排石醫學系 | 大學部_二年級 | 普通生物學(二) | 4.0 | 必修 | (二) 2,3,4 |
|
(CA) 地下經濟學士學位學程 | 大學部_三年級 | 洗錢防治法 | 3.0 | 選修 | (五) 7,8 |
|
(CB) 博奕暨賭盤技術學系 | 大學部_一年級 | 博弈經濟學 | 3.0 | 必修 | (一) 1,2,3,4 |
|
(CB) 博奕暨賭盤技術學系 | 大學部_一年級 | 台灣麻將(一) | 3.0 | 必修 | (六) A,B,C |
|
(CB) 博奕暨賭盤技術學系 | 大學部_二年級 | 賭盤機率概論 | 3.0 | 必修 | (二) 2,3,4 |
|
(CB) 博奕暨賭盤技術學系 | 大學部_三年級 | 21點算牌法 | 3.0 | 選修 | (五) 8,9 |
|
(CB) 博奕暨賭盤技術學系 | 大學部_三年級 | 老千概論 | 3.0 | 必修 | (一) C,D |
|
(CB) 博奕暨賭盤技術學系 | 大學部_三年級 | 賭場管理學 | 3.0 | 必修 | (五) C,D |
|
(CB) 博奕暨賭盤技術學系 | 大學部_三年級 | 進階博弈學(本課程需先修老千概論及博弈經濟學) | 3.0 | 必修 | (四) 6,7,8 |
|
(CB) 博奕暨賭盤技術學系 | 大學部_四年級 | 體育事業簽賭學 | 3.0 | 選修 | (五) 3,4 |
|
(CB) 博奕暨賭盤技術學系 | 大學部_四年級 | 地下賭盤分析 | 3.0 | 必修 | (二) 6,7,8 |
|
(CB) 博奕暨賭盤技術學系 | 大學部_四年級 | 防範員警搜捕(實作課程) | 3.0 | 必修 | (五) 3,4 |
|
(CC) 特種產業經濟與貿易學系 | 大學部_一年級 | 也秩他 | 3.0 | 必修 | (四) 3,4 |
|
(CC) 特種產業經濟與貿易學系 | 大學部_二年級 | 淺談樓鳳文化-e時代創新 | 2.0 | 選修 | (三) 3,4 |
|
(CC) 特種產業經濟與貿易學系 | 大學部_二年級 | 班表排序最佳化 | 3.0 | 必修 | (五) A,B,C |
|
(CC) 特種產業經濟與貿易學系 | 大學部_三年級 | 社會秩序維護法 | 3.0 | 選修 | (一) 3,4 |
|
(CC) 特種產業經濟與貿易學系 | 大學部_三年級 | 閃酒實務 | 3.0 | 選修 | (五) B,C,D |
|
(CC) 特種產業經濟與貿易學系 | 大學部_三年級 | Pan | 3.0 | 必修 | (六) 3,6 |
|
(CC) 特種產業經濟與貿易學系 | 大學部_四年級 | 八大行業文化與人類學 | 3.0 | 必修 | (四) C,D,E |
|
(CE) 被動收入學系 | 大學部_三年級 | 微商代理學 | 3.0 | 選修 | (五) A,B |
|
(CF) 時間管理學系 | 大學部_一年級 | 時間管理學(ㄧ) | 3.0 | 必修 | (三) 2,3 |
|
(CF) 時間管理學系 | 大學部_三年級 | 空中震動實習課 | 3.0 | 選修 | (四) N,B |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_一年級 | 初級潑漆學 | 3.0 | 必修 | (一) 8,A |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_一年級 | 槍砲彈藥刀械技巧(初階) | 3.0 | 必修 | (一) E |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_一年級 | 私人動力交通工具包膜學 | 3.0 | 必修 | (四) C |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_一年級 | 初級噴漆學 | 5.0 | 必修 | (日) M,1,2,3,4 |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_二年級 | 指甲卸除技巧 | 2.0 | 選修 | (三) N,6 |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_二年級 | 高級潑漆學 | 3.0 | 選修 | (四) A,C |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_二年級 | 冥紙投遞技巧 | 3.0 | 必修 | (一) E |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_三年級 | 槍砲刀械彈藥技巧(活用) | 3.0 | 選修 | (一) C,E |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_三年級 | 手指切割訓練 | 3.0 | 必修 | (四) A |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_三年級 | 整合協商技巧分析 | 3.0 | 必修 | (五) 6,8,A,C |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_三年級 | 車輛整修學 | 3.0 | 必修 | (三) 7,8,9 |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_三年級 | 高級噴漆學 | 5.0 | 必修 | (六) 9,A,B,C,D |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_四年級 | 當鋪實習 | 0.0 | 必修 | (二) 7,8,9,A |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_四年級 | 多人談判學 | 3.0 | 必修 | (四) C,E |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_四年級 | 消費者債務清償條例 | 3.0 | 必修 | (五) M,2,4,5,7,9,B,D |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_四年級 | 消費者債務清理條例啦幹 | 3.0 | 必修 | (四) M,2,4,5,7,9,B,D |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 大學部_四年級 | 破產法 | 3.0 | 必修 | (四) 7,8 |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 研究所_碩一 | 存證信函撰寫專題研究 | 3.0 | 必修 | (二) M,1 |
|
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 | 研究所_碩一 | 組織犯罪條例研究 | 3.0 | 必修 | (五) 7,9,B,D |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_一年級 | 甘你屁事 | 0.0 | 必修 | (一) 1 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_一年級 | 刑場實務 | 3.0 | 必修 | (二) 2,3,4 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_一年級 | 刑場實務 | 3.0 | 必修 | (四) 2,3,4 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_一年級 | 刑法總則(ㄧ) | 3.0 | 必修 | (二) 5,6,7 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_一年級 | 刑法總則(一) | 3.0 | 必修 | (五) 5,6,7 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_一年級 | 刑法總則(二) | 3.0 | 必修 | (五) 8,9,A |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_一年級 | 民法債編總論(一) | 3.0 | 必修 | (四) 5,6 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_一年級 | 法律逃避概論(ㄧ) | 3.0 | 必修 | (二) 5,6 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_一年級 | 婊哥楊逸翔告表妹丟他一雙鞋竊盜 | 4.0 | 必修 | (一) 1 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_二年級 | 刑法分則 | 3.0 | 必修 | (一) 5,6,7 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_二年級 | 刑法分則 | 3.0 | 必修 | (二) 5,6,7 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_二年級 | 國際公法 | 3.0 | 必修 | (四) 8,9 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_二年級 | 槍砲彈藥刀械管制條例 | 3.0 | 必修 | (四) 7,8 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_二年級 | 民法債編各論 | 3.0 | 必修 | (二) N,5 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_二年級 | 民法債編總論(二) | 3.0 | 必修 | (一) 8,9 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_二年級 | 民法物權 | 3.0 | 必修 | (四) 4,N |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_二年級 | 法律史 | 3.0 | 必修 | (一) 1,2 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_二年級 | 法律逃避概論(二) | 3.0 | 必修 | (三) 5,6 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_二年級 | 行政救濟法 | 3.0 | 必修 | (二) N,5 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_二年級 | 行政法 | 3.0 | 必修 | (五) 2,3 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_三年級 | 傷害罪章實例研習 | 3.0 | 選修 | (四) 8,9 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_三年級 | 警察職權行使法 | 3.0 | 選修 | (一) 5,6 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_三年級 | 保險法 | 3.0 | 必修 | (五) 3,4 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_三年級 | 公平交易法 | 3.0 | 必修 | (三) 2,3 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_三年級 | 刑事訴訟法 | 3.0 | 必修 | (三) 1,2,3 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_三年級 | 商事法總論及公司法 | 3.0 | 必修 | (四) 7,8 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_三年級 | 民事訴訟法 | 3.0 | 必修 | (四) 2,3,4 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_三年級 | 法律逃避概論(三) | 3.0 | 必修 | (四) 5,6 |
|
(DA) 法律學系 私刑組 | 大學部_四年級 | 法規規避實務 | 3.0 | 必修 | (二) 3,4 |
|
(DB) 法律學系 唯一死刑組 | 大學部_一年級 | 判決批判學(三) | 3.0 | 選修 | (一) 2,3,4 |
|
(DB) 法律學系 唯一死刑組 | 大學部_一年級 | 中級槍砲管理 | 3.0 | 必修 | (一) 7,8 |
|
(DB) 法律學系 唯一死刑組 | 大學部_一年級 | 判決批判學(ㄧ) | 3.0 | 必修 | (一) 2,3,4 |
|
(DB) 法律學系 唯一死刑組 | 大學部_一年級 | 槍決與實記(ㄧ) | 3.0 | 必修 | (五) 2,3,4 |
|
(DB) 法律學系 唯一死刑組 | 大學部_一年級 | 槍決與實記(二) | 3.0 | 必修 | (四) 2,3,4 |
|
(DB) 法律學系 唯一死刑組 | 大學部_一年級 | 槍砲彈藥操作程序 | 3.0 | 必修 | (四) 7 |
|
(DB) 法律學系 唯一死刑組 | 大學部_一年級 | 法盲實務研習 | 3.0 | 必修 | (二) 5,6 |
|
(DB) 法律學系 唯一死刑組 | 大學部_二年級 | 判決批判學(二) | 3.0 | 必修 | (二) 2,3,4 |
|
(DB) 法律學系 唯一死刑組 | 大學部_三年級 | 初級槍砲管理 | 3.0 | 選修 | (二) 7,8 |
|
(DC) 綜合街頭格鬥學系 | 大學部_一年級 | 鋁球棒牛頓定律概論 | 3.0 | 選修 | (一) B,C,D |
|
(DC) 綜合街頭格鬥學系 | 大學部_一年級 | 泰拳初級 | 3.0 | 必修 | (一) 3,4,N |
|
(DC) 綜合街頭格鬥學系 | 大學部_一年級 | 街頭棒球實習 | 3.0 | 必修 | (三) A,B,C |
|
(DC) 綜合街頭格鬥學系 | 研究所_博 | 自由搏擊 | 3.0 | 選修 | (一) D |
|
(EA) 百家樂與球版分析與計算工程系 | 大學部_一年級 | 呂晉佑 | 3.0 | 必修 | (二) 3 |
|
(EA) 百家樂與球版分析與計算工程系 | 大學部_一年級 | 統計學(一) | 3.0 | 必修 | (二) 1,2,3 |
|
(EA) 百家樂與球版分析與計算工程系 | 大學部_一年級 | 統計學(二) | 3.0 | 必修 | (四) 1,2,3 |
|
(EA) 百家樂與球版分析與計算工程系 | 大學部_一年級 | Kimee Wang | 6.0 | 必修 | (一) C,D |
|
(EA) 百家樂與球版分析與計算工程系 | 大學部_二年級 | 巨量資料分析導論 | 3.0 | 必修 | (三) 7,8,9 |
|
(EB) 槍砲彈藥工程學系 | 大學部_一年級 | 槍砲彈藥刀械管制條例規避學(一) | 3.0 | 必修 | (一) 3,4,N |
|
(EB) 槍砲彈藥工程學系 | 大學部_一年級 | 槍砲彈藥工程碩士班 | 3.0 | 必修 | (一) 3,4,A,B |
|
(EB) 槍砲彈藥工程學系 | 大學部_一年級 | 槍砲彈藥操作程序 | 3.0 | 必修 | (五) C,D |
|
(EB) 槍砲彈藥工程學系 | 大學部_二年級 | 槍砲彈藥刀械管制條例規避學(二) | 3.0 | 必修 | (四) B,C,D |
|
(EB) 槍砲彈藥工程學系 | 大學部_三年級 | 槍砲彈藥刀械管制條例 | 3.0 | 必修 | (二) 5,6 |
|
(EB) 槍砲彈藥工程學系 | 大學部_四年級 | 實用槍枝學 | 4.0 | 必修 | (日) 2,3 |
|
(EC) 毒品與生物化學系 | 大學部_一年級 | 毒品新創與再造教程 | 3.0 | 選修 | (六) C,D |
|
(EC) 毒品與生物化學系 | 大學部_一年級 | PIC/S cGMP製造規定概論 | 3.0 | 必修 | (三) 1,2 |
|
(EC) 毒品與生物化學系 | 大學部_一年級 | PIC/ScGMP製造規定概論 | 3.0 | 必修 | (三) 1,2 |
|
(EC) 毒品與生物化學系 | 大學部_一年級 | 陳咦畫 | 3.0 | 必修 | (三) 6 |
|
(EC) 毒品與生物化學系 | 大學部_二年級 | 天然藥草濃縮再製造技術概論 | 3.0 | 必修 | (二) 7,8 |
|
(EC) 毒品與生物化學系 | 大學部_二年級 | 有機合成化學萃取技術實作與理論應用 | 3.0 | 必修 | (二) 6,7 |
|
(EC) 毒品與生物化學系 | 大學部_四年級 | 毒理學 | 3.0 | 必修 | (一) 1,2,3 |
|
(EC) 毒品與生物化學系 | 大學部_四年級 | 毒理學特論 | 3.0 | 必修 | (一) 1,2,3 |
|
(EC) 毒品與生物化學系 | 研究所_碩一 | 實驗動物之培養實作 | 3.0 | 選修 | (四) 3,4 |
|
(EC) 毒品與生物化學系 | 研究所_博一 | 天然藥草種植及先驅物有機合成實作 | 3.0 | 選修 | (四) A,B,C,D |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_一年級 | 低速逼車實務 | 1.0 | 選修 | (一) 7 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_一年級 | 低速逼車 | 2.0 | 選修 | (一) 5,6 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_一年級 | 競速概論 | 2.0 | 必修 | (四) 5,6 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_一年級 | 機車改裝 (一) | 3.0 | 必修 | (二) 2,3,4 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_一年級 | 汽車改裝 (一) | 3.0 | 必修 | (一) 1,2,3 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_一年級 | 車輛噪音製造 | 3.0 | 必修 | (三) 2,3,4 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_二年級 | 高速逼車 | 2.0 | 選修 | (二) 3,4 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_二年級 | 高速逼車實務 | 2.0 | 選修 | (二) 5,6 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_二年級 | 機車改裝 (二) | 3.0 | 選修 | (三) 5,6,7 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_二年級 | 汽車改裝 (二) | 3.0 | 選修 | (三) 2,3,4 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_二年級 | 高速逆向行駛之理論與實務 | 2.0 | 必修 | (五) 3,4 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_二年級 | 台蠍管裝逼理論 | 3.0 | 必修 | (一) 7 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_三年級 | 汽車音響概論 | 2.0 | 必修 | (二) 6,7 |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_三年級 | 專題討論 (一) | 3.0 | 必修 | (六) N |
|
(ED) 車輛與改裝工程學系 | 大學部_四年級 | 專題討論 (二) | 3.0 | 必修 | (六) E |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_一年級 | 珍稀藥用植物 | 2.0 | 選修 | (一) 5,6 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_一年級 | 毒性植物應用 | 3.0 | 選修 | (二) 7,8,9 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_一年級 | 芳療醫學 FA | 2.0 | 必修 | (五) 5,6 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_一年級 | 藥物學1 FA | 3.0 | 必修 | (三) 7,8,9 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_一年級 | 藥用植物與休閒植物 FA | 3.0 | 必修 | (一) 2,3,4 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_一年級 | 醫用植物史 | 3.0 | 必修 | (四) 2,3,4 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_一年級 | 田野調查1 FA | 4.0 | 必修 | (二) 1,2,3,4 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_二年級 | 中藥鑑定 | 3.0 | 選修 | (三) 2,3,4 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_二年級 | 藥用植物-中醫史 | 3.0 | 選修 | (一) 7,8,9 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_二年級 | 藥劑學 FA | 2.0 | 必修 | (五) 5,6 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_二年級 | 治療學1 FA | 3.0 | 必修 | (一) 2,3,4 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_二年級 | 藥物學2 FA | 3.0 | 必修 | (三) 7,8,9 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_二年級 | 藥用植物精修 FA | 3.0 | 必修 | (五) 2,3,4 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_二年級 | 醫用植物的廣泛應用 | 3.0 | 必修 | (四) 7,8,9 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_二年級 | 田野調查2 FA | 4.0 | 必修 | (二) 1,2,3,4 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_三年級 | 毒品概論 | 3.0 | 選修 | (三) 7,8,9 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_三年級 | 藥物動力學 | 3.0 | 選修 | (五) 2,3,4 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_三年級 | 藥物化學 | 2.0 | 必修 | (二) 3,4 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_三年級 | 治療學2 FA | 3.0 | 必修 | (一) 2,3,4 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_三年級 | 臨床藥學 FA | 3.0 | 必修 | (五) 5,6,7 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_三年級 | 藥用植物導論 FA | 3.0 | 必修 | (一) 5,6,7 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_三年級 | 醫用植物及實驗 | 3.0 | 必修 | (四) 2,3,4 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_四年級 | 生物藥劑 | 2.0 | 必修 | (二) 7,8 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_四年級 | 治療學3 FA | 3.0 | 必修 | (一) 2,3,4 |
|
(FA) 藥用植物學系 | 大學部_四年級 | 藥用植物實踐 FA | 4.0 | 必修 | (四) 1,2,3,4 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_一年級 | 地下溫室建築概論 | 3.0 | 選修 | (三) 1,2,3 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_一年級 | 火麻仁-中國醫學史 | 3.0 | 選修 | (一) 7,8,9 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_一年級 | 麻類入門 | 3.0 | 選修 | (三) 2,3,4 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_一年級 | 芳療醫學 FB | 2.0 | 必修 | (五) 5,6 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_一年級 | 藥物學1 FB | 3.0 | 必修 | (三) 7,8,9 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_一年級 | 藥用植物與休閒植物 FB | 3.0 | 必修 | (一) 2,3,4 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_一年級 | 麻類藥物史 | 3.0 | 必修 | (四) 7,8,9 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_一年級 | 田野調查1 FB | 4.0 | 必修 | (二) 1,2,3,4 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_二年級 | 麻類應用 | 2.0 | 選修 | (一) 5,6 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_二年級 | 麻類於西洋醫學應用 | 3.0 | 選修 | (二) 7,8,9 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_二年級 | 藥劑學 FB | 2.0 | 必修 | (五) 5,6 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_二年級 | 治療學1 FB | 3.0 | 必修 | (一) 2,3,4 |
|
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 | 大學部_二年級 | 藥物學2 BB | 3.0 | 必修 | (三) 7,8,9 |
|
