學生證申請統計

總申請 人數:250 人
最新申請時間:2025-04-26 12:20:10
學系 主修1人數 主修2人數 總計
(AA) 見笑系 7 3 10
(BA) 台灣國罵語文學系 29 14 43
(BB) 廟會學系 11 10 21
(BC) 人體紋身藝術學系 7 0 7
(BD) 陣頭文化與歷史學系 13 11 24
(BE) 街頭噴漆藝術學系 4 4 8
(BF) 沿海人體裝置藝術設計學系 3 5 8
(BG) 鋼管舞蹈學系 6 5 11
(BH) 抖音樂學系 3 4 7
(BI) 肝膽排石醫學系 13 5 18
(CA) 地下經濟學士學位學程 5 10 15
(CB) 博奕暨賭盤技術學系 8 4 12
(CC) 特種產業經濟與貿易學系 3 3 6
(CD) 街邊攤販經營管理學習 1 0 1
(CE) 被動收入學系 4 2 6
(CF) 時間管理學系 5 11 16
(CG) 債務整合暨流當品處理學系 3 7 10
(DA) 法律學系 私刑組 10 8 18
(DB) 法律學系 唯一死刑組 6 8 14
(DC) 綜合街頭格鬥學系 3 9 12
(EA) 百家樂與球版分析與計算工程系 3 5 8
(EB) 槍砲彈藥工程學系 16 12 28
(EC) 毒品與生物化學系 10 6 16
(ED) 車輛與改裝工程學系 8 3 11
(EE) 黃牛資訊工程學系 13 3 16
(EF) 結冰水與水資源工程學系 4 4 8
(FA) 藥用植物學系 12 3 15
(FB) 藥用植物學系 大麻研究專長公費生 14 4 18
(FC) 菸草學系 4 8 12
(FD) 酒精學系 8 6 14
(FE) 檳榔學系 0 2 2
(FF) 皂化石歐伊系 1 9 10
(GA) 直播主與抖內技術學士學位學程 3 6 9
(GB) 網路軍隊與假消息傳播學士學位學程 6 14 20
(GC) 每日頭條農場文章學系 4 8 12
學系 主修1人數 主修2人數 總計
AA 7 3 10
BA 29 14 43
BB 11 10 21
BC 7 0 7
BD 13 11 24
BE 4 4 8
BF 3 5 8
BG 6 5 11
BH 3 4 7
BI 13 5 18
CA 5 10 15
CB 8 4 12
CC 3 3 6
CD 1 0 1
CE 4 2 6
CF 5 11 16
CG 3 7 10
DA 10 8 18
DB 6 8 14
DC 3 9 12
EA 3 5 8
EB 16 12 28
EC 10 6 16
ED 8 3 11
EE 13 3 16
EF 4 4 8
FA 12 3 15
FB 14 4 18
FC 4 8 12
FD 8 6 14
FE 0 2 2
FF 1 9 10
GA 3 6 9
GB 6 14 20
GC 4 8 12